+7 (495) 646-05-99
Кабель NYM — кабель с медными жилами, который используется для осветительных и силовых цепей. Этот силовой кабель изготавливается по немецкому стандарту VDE 0250 часть 204. Кабель NYM — это современный аналог кабелей ВВГ и в отличии от них обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками: меланаполненный резиновый уплотнитель придаёт кабелю повышенную пластичность и неподверженность горению, стандартная расцветка жил облегчающая разводку при монтажных работах.
Пример обозначения кабеля NYM-J 3x1,5:В последнее время в розничной продаже появилось много клонов данного кабеля под обозначением «NUM». Производителями данных марок выступают такие заводы как Псковский кабельный завод, Кавказкабель и т.д. Одним из главных производителей оригинального NYM кабеля, по нормам VDE, является наш партнер, Севкабель. Данный завод не производит кабель под маркой «NUM» и никогда не производил. На оболочке Севкабелевского NYM через некоторое расстояние повторяется надпись «SEVKABEL», сделанная специальным принтером. Ниже вы можете посмотреть цены на NYM кабель. Вы можете посмотреть наличие NYM кабеля на складе или позвонить по телефону 8 (8342) 23-11-44 для уточнения интересующей информации.
| Наименование | Ед.изм. | Цена * |
| NYM-O 1х4(ож)-0,66 | м | 13,97 |
| NYM-O 1х6(ож)-0,66 | м | 20,25 |
| NYM-O 2х1,5(ож)-0,66 | м | 11,9 |
| NYM-O 2х2,5(ож)-0,66 | м | 18,45 |
| NYM-O 2х4(ож)-0,66 | м | 29,02 |
| NYM-O 2х6(ож)-0,66 | м | 42,52 |
| NYM-O 2х10(ож)-0,66 | м | 70,84 |
| NYM-O 2х16-0,66 | м | 109,08 |
| NYM-O 2х25-0,66 | м | 167,8 |
| NYM-O 2х35-0,66 | м | 231,69 |
| NYM-O 3х1,5(ож)-0,66 | м | 16,56 |
| NYM-O 3х2,5(ож)-0,66 | м | 26,02 |
| NYM-O 3х4(ож)-0,66 | м | 41,88 |
| NYM-O 3х6(ож)-0,66 | м | 61,15 |
| NYM-O 3х10(ож)-0,66 | м | 100,84 |
| NYM-O 3х16-0,66 | м | 158,6 |
| NYM-O 3х25-0,66 | м | 242,73 |
| NYM-O 3х35-0,66 | м | 334,4 |
| NYM-O 4х1,5(ож)-0,66 | м | 21,3 |
| NYM-O 4х2,5(ож)-0,66 | м | 33,56 |
| NYM-O 4х4(ож)-0,66 | м | 55,66 |
| NYM-O 4х6(ож)-0,66 | м | 80,92 |
| NYM-O 4х10(ож)-0,66 | м | 132,43 |
| NYM-O 4х16-0,66 | м | 207,57 |
| NYM-O 4х25-0,66 | м | 320,85 |
| NYM-O 4х35-0,66 | м | 441,33 |
| NYM-O 5х1,5(ож)-0,66 | м | 26,2 |
| NYM-O 5х2,5(ож)-0,66 | м | 41,43 |
| NYM-O 5х4(ож)-0,66 | м | 69,06 |
| NYM-O 5х6(ож)-0,66 | м | 100,14 |
| NYM-J 5х10(ож)-0,66 | м | 168,69 |
| NYM-O 5х16-0,66 | м | 258,76 |
| NYM-O 5х25-0,66 | м | 398,89 |
| NYM-O 5х35-0,66 | м | 554,85 |
* в рублях за 1 м или кг без учета НДС
Так же вы можете посмотреть цены на кабель АПвБбШв.