+7 (495) 646-05-99
Использование самонесущих проводов для монтажа воздушных линий электропередач позволяет решать многие проблемы, связанные с эксплуатацией электросетей. Провод СИП-4 цена которого не слишком высока, представляет собой именно такое полезное и нужное оборудование. СИП-4 - это самонесущий изолированный провод без нулевой жилы, который применяется для линий воздушной электропередачи. Токопроводящие жилы провода выполнены из алюминия, наружная изоляция – сшитый светостабилизированный полиэтилен. Изоляция выполняется из полиэтилена высокого давления – он прочен и долговечен. А тот факт, что изоляция выполнена именно из сшитого полиэтилена, во многом увеличивает его способность к сохранению начальной формы даже в процессе использования и связанного с ним нагревания.
Для изготовления токопроводящих жил используется алюминиевая проволока. Однопроволочная жила имеет сечение в 10 мм.кв., многопроволочные – сечение от 35 мм.кв. и выше. Провод имеет 4 проводника, состоящих из уплотненных токопроводящих жил, имеющих равное сечение. Сечение токопроводящих жил круглое. Изолированные жилы скручены между собой. СИП-4 применяется на воздушных линиях электропередач при напряжении 0,66 или 1 кВ с номинальной частотой 50 Гц. С помощью данного провода выполняются ответвления от основной линии к вводу, он также применяется для прокладки по стенам и фасадам сооружений и зданий. Провод пригоден для использования в температурных условиях от -60 до 50С, однако монтировать воздушную линию нельзя, если мороз превышает -20С. Правильный радиус изгиба должен составлять не менее 10 наружных расчетных диаметров. Провод можно эксплуатировать при нагреве токопроводящих частей до 90С. В случае короткого замыкания допускается нагрев токопроводящей жилы до 250С. Такие высокие показатели нагрева допустимы благодаря изоляции из термостойкого полиэтилена высокого давления. Провода безопасны даже в случаях короткого замыкания, кроме того, по ним можно передавать большее количество энергии.
Провод СИП-4 может использоваться в разных условиях. Он хорошо противостоит действию солнечной радиации, устойчив к осадкам, влажности воздуха. Даже в максимально неблагоприятных условиях он способен служить в течение 40 лет. Данная разновидность провода является относительно новой среди самонесущих проводов. Провод изготавливается в соответствии с международными стандартами HD 626 S1. СИП-4 крепится одновременно за все жилы, для чего монтажники используют специальные зажимы. Поскольку крепление провода производится именно таким образом, прочность на разрыв и возможная нагрузка на него многократно возрастают. В частности, по этим показателям провод СИП-4 превосходит СИП-1 и СИП-2.
Высокая пожаробезопасность позволяет применять СИП-4 там, где это наиболее необходимо. Провод с успехом используется в постройках и зданиях жилого и промышленного назначения, может безопасно пролегать по фасадам домов, эксплууатироваться в пожароопасных условиях. Как и другие виды самонесущих проводов, СИП-4 прост в монтаже и обслуживании, что положительно сказывается на стоимости прокладки линий электропередач на объекте. Его использование гарантирует потребителям получение необходимого объема электроэнергии даже в сложных внешних условиях. При прокладке воздушных магистралей с использованием СИП-4 в лесных массивах не нужно расчищать широкие просеки. Эксплуатация проводов в зимнее время не затрудняется налипанием снега и льда. Прокладка по фасадам и стенам снижает расходы на возведение опор линий электропередач.
| Наименование | Ед.изм. | Цена * |
| СИП-4 2х120+1х16-0,6/1 | м | 129,57 |
| СИП-4 2х120+1х25-0,6/1 | м | 133,65 |
| СИП-4 2х120+2х16-0,6/1 | м | 140,34 |
| СИП-4 2х120+2х25-0,6/1 | м | 148,49 |
| СИП-4 2х120-0,6/1 | м | 118,48 |
| СИП-4 2х120-0,6/1 | м | 118,48 |
| СИП-4 2х150-0,6/1 | м | 137,06 |
| СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 23,4 |
| СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 23,4 |
| СИП-4 2х25+1х16-0,6/1 | м | 43,82 |
| СИП-4 2х25+2х16-0,6/1 | м | 54,41 |
| СИП-4 2х25-0,6/1 | м | 0 |
| СИП-4 2х25-0,6/1 | м | 30,38 |
| СИП-4 2х35+1х16-0,6/1 | м | 52,35 |
| СИП-4 2х35+1х25-0,6/1 | м | 56,42 |
| СИП-4 2х35+2х16-0,6/1 | м | 63,47 |
| СИП-4 2х35+2х25-0,6/1 | м | 71,61 |
| СИП-4 2х35-0,6/1 | м | 37,8 |
| СИП-4 2х35-0,6/1 | м | 37,8 |
| СИП-4 2х50+1х16-0,6/1 | м | 66,58 |
| СИП-4 2х50+1х25-0,6/1 | м | 70,66 |
| СИП-4 2х50+2х16-0,6/1 | м | 77,29 |
| СИП-4 2х50+2х25-0,6/1 | м | 85,44 |
| СИП-4 2х50-0,6/1 | м | 52,46 |
| СИП-4 2х50-0,6/1 | м | 52,46 |
| СИП-4 2х70+1х16-0,6/1 | м | 86,87 |
| СИП-4 2х70+1х25-0,6/1 | м | 90,96 |
| СИП-4 2х70+2х16-0,6/1 | м | 97,71 |
| СИП-4 2х70+2х25-0,6/1 | м | 105,86 |
| СИП-4 2х70-0,6/1 | м | 73,4 |
| СИП-4 2х70-0,6/1 | м | 73,4 |
| СИП-4 2х95+1х16-0,6/1 | м | 108,13 |
| СИП-4 2х95+1х25-0,6/1 | м | 112,21 |
| СИП-4 2х95+2х16-0,6/1 | м | 119,25 |
| СИП-4 2х95+2х25-0,6/1 | м | 127,4 |
| СИП-4 2х95-0,6/1 | м | 97,55 |
| СИП-4 2х95-0,6/1 | м | 97,55 |
| СИП-4 3х120+1х16-0,6/1 | м | 186,14 |
| СИП-4 3х120+1х25-0,6/1 | м | 190,21 |
| СИП-4 3х120+2х16-0,6/1 | м | 196,9 |
| СИП-4 3х120+2х25-0,6/1 | м | 205,05 |
| СИП-4 3х120-0,6/1 | м | 175,05 |
| СИП-4 3х120-0,6/1 | м | 175,05 |
| СИП-4 3х150-0,6/1 | м | 208,97 |
| СИП-4 3х16-0,6/1 | м | 35,5 |
| СИП-4 3х16-0,6/1 | м | 35,5 |
| СИП-4 3х25+1х16-0,6/1 | м | 58,59 |
| СИП-4 3х25+2х16-0,6/1 | м | 62,66 |
| СИП-4 3х25-0,6/1 | м | 46,9 |
| СИП-4 3х25-0,6/1 | м | 46,9 |
| СИП-4 3х35+1х16-0,6/1 | м | 70,54 |
| СИП-4 3х35+1х25-0,6/1 | м | 75,06 |
| СИП-4 3х35+2х16-0,6/1 | м | 82,12 |
| СИП-4 3х35+2х25-0,6/1 | м | 90,27 |
| СИП-4 3х35-0,6/1 | м | 59,94 |
| СИП-4 3х35-0,6/1 | м | 59,94 |
| СИП-4 3х50+1х16-0,6/1 | м | 91,54 |
| СИП-4 3х50+1х25-0,6/1 | м | 95,62 |
| СИП-4 3х50+2х16-0,6/1 | м | 102,87 |
| СИП-4 3х50+2х25-0,6/1 | м | 111,03 |
| СИП-4 3х50-0,6/1 | м | 75,99 |
| СИП-4 3х50-0,6/1 | м | 0 |
| СИП-4 3х70+1х16-0,6/1 | м | 122,48 |
| СИП-4 3х70+1х25-0,6/1 | м | 126,57 |
| СИП-4 3х70+2х16-0,6/1 | м | 133,7 |
| СИП-4 3х70+2х25-0,6/1 | м | 141,86 |
| СИП-4 3х70-0,6/1 | м | 111,9 |
| СИП-4 3х70-0,6/1 | м | 111,9 |
| СИП-4 3х95+1х16-0,6/1 | м | 154,16 |
| СИП-4 3х95+1х25-0,6/1 | м | 158,25 |
| СИП-4 3х95+2х16-0,6/1 | м | 165,38 |
| СИП-4 3х95+2х25-0,6/1 | м | 173,52 |
| СИП-4 3х95-0,6/1 | м | 141,82 |
| СИП-4 3х95-0,6/1 | м | 141,82 |
| СИП-4 4х120+1х16-0,6/1 | м | 242,22 |
| СИП-4 4х120+1х25-0,6/1 | м | 246,28 |
| СИП-4 4х120+2х16-0,6/1 | м | 253,48 |
| СИП-4 4х120+2х25-0,6/1 | м | 261,61 |
| СИП-4 4х120-0,6/1 | м | 238,41 |
| СИП-4 4х120-0,6/1 | м | 238,41 |
| СИП-4 4х150-0,6/1 | м | 260,42 |
| СИП-4 4х16-0,6/1 | м | 46,35 |
| СИП-4 4х16-0,6/1 | м | 46,35 |
| СИП-4 4х25+1х16-0,6/1 | м | 73,79 |
| СИП-4 4х25+2х16-0,6/1 | м | 84,59 |
| СИП-4 4х25-0,6/1 | м | 61,03 |
| СИП-4 4х25-0,6/1 | м | 61,03 |
| СИП-4 4х35+1х16-0,6/1 | м | 85,56 |
| СИП-4 4х35+1х25-0,6/1 | м | 93,86 |
| СИП-4 4х35+2х16-0,6/1 | м | 100,77 |
| СИП-4 4х35+2х25-0,6/1 | м | 108,92 |
| СИП-4 4х35-0,6/1 | м | 80,82 |
| СИП-4 4х35-0,6/1 | м | 80,82 |
| СИП-4 4х50+1х16-0,6/1 | м | 116,19 |
| СИП-4 4х50+1х25-0,6/1 | м | 122,22 |
| СИП-4 4х50+2х16-0,6/1 | м | 128,23 |
| СИП-4 4х50+2х25-0,6/1 | м | 136,38 |
| СИП-4 4х50-0,6/1 | м | 110,94 |
| СИП-4 4х50-0,6/1 | м | 110,94 |
| СИП-4 4х70+1х16-0,6/1 | м | 157,2 |
| СИП-4 4х70+1х25-0,6/1 | м | 162,16 |
| СИП-4 4х70+2х16-0,6/1 | м | 169,32 |
| СИП-4 4х70+2х25-0,6/1 | м | 177,48 |
| СИП-4 4х70-0,6/1 | м | 148,91 |
| СИП-4 4х70-0,6/1 | м | 148,91 |
| СИП-4 4х95+1х16-0,6/1 | м | 199,45 |
| СИП-4 4х95+1х25-0,6/1 | м | 204,85 |
| СИП-4 4х95+2х16-0,6/1 | м | 211,41 |
| СИП-4 4х95+2х25-0,6/1 | м | 219,57 |
| СИП-4 4х95-0,6/1 | м | 0 |
| СИП-4 4х95-0,6/1 | м | 190,77 |
* в рублях за 1 м или кг без учета НДС